La viga de acero en H es uno de los miembros estructurales más utilizados en los EE. UU. Parece una "H" sobre la sección transversal-y es increíblemente fuerte y tiene una gran superficie en la sección transversal-de la viga. Se utiliza principalmente para: diversas estructuras de edificios civiles e industriales; Varias plantas industriales-de gran envergadura y modernos edificios-de gran altura, especialmente en áreas con frecuentes actividades sísmicas y en condiciones de trabajo a altas temperaturas; Se requieren puentes grandes con gran capacidad de carga, buena estabilidad de sección y gran luz; Equipo pesado; Autopista; Esqueleto de barco; Tratamiento de cimentaciones y obras de represas;
| Nombre del producto | haz H- |
| Calificación | Q235B SM490 SS400 Q345B G300 G350 S275JR S355JR |
| Estándar | GB ASTM, JIS, SUS, DIN, EN, etc. |
| Técnica | Laminado en caliente/laminado en frío |
| Tamaño | Personalizado según las necesidades del cliente |
| Solicitud | Estructuras de Edificación Civil e Industrial |
| Paquete | Embalaje estándar de exportación o según los requisitos del cliente. |
| Forma | H |
| El tiempo de entrega | Aproximadamente 7- 15 días |
| Término comercial | FOB CFR CIF |
| Pago | 30%T/T Anticipo + 70% Saldo antes del envío |
| Cantidad mínima de pedido | 5 TONELADAS |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Tamaño (MM) h*b*tw*t | Peso teórico (KG/M) | Tamaño (MM) h*b*tw*t | Peso teórico (kg/m) |
| 100*50*5*7 | 9.54 | 300*150*6.5*9 | 37.3 |
| 100*100*6*8 | 17.2 | 294*302*12*12 | 85.0 |
| 125*60*6*8 | 13.3 | 300*300*10*15 | 94.5 |
| 125*125*6.5*9 | 23.8 | 300*305*15*15 | 106.0 |
| 148*100*6*9 | 21.4 | 338*351*13*13 | 106.0 |
| 150*75*5*7 | 14.3 | 340*250*9*14 | 79.7 |
| 150*150*7*10 | 31.9 | 344*354*16*16 | 131.0 |
| 175*90*5*8 | 18.2 | 346*174*6*9 | 41.8 |
| 175*175*7.5*11 | 40.3 | 350*175*7*11 | 50.0 |
| 194*150*6*9 | 31.2 | 344*348*10*16 | 115.0 |
| 198*99*4.5*7 | 18.5 | 350*350*12*19 | 137.0 |
| 200*100*5.5*8 | 21.7 | 388*402*15*15 | 141.0 |
| 200*200*8*12 | 50.5 | 390*300*10*16 | 107.0 |
| 200*204*12*12 | 72.28 | 394*398*11*18 | 147.0 |
| 244*175*7*11 | 44.1 | 400*150*8*13 | 55.8 |
| 244*252*11*11 | 64.4 | 396*199*7*11 | 56.7 |
| 248*124*5*8 | 25.8 | 400*200*8*13 | 66.0 |
| 250*125*6*9 | 29.7 | 400*400*13*21 | 172.0 |
| 250*250*9*14 | 72.4 | 400*408*21*21 | 197.0 |
| 250*255*14*14 | 82.2 | 414*405*18*28 | 233.0 |
| 294*200*8*12 | 57.3 |






















